Kode Pos Blora – Pada kesempatan ini ihategreenjello akan menyajikan Kode Pos Kabupaten Blora yang paling lengkap dan termasuk seluruh kecamatan yang ada di Blora, yang mungkin dapat membantu anda dalam mengirim surat ataupun barang, Kode Pos Blora berada pada tabel di bawah ini :
Baca Juga : Kode Pos Batang
Kode Pos Blora
Kecamatan |
Kelurahan / Desa |
Kode Pos |
| Blora | Kunden | 58212 |
| Blora | Mlangsen | 58215 |
| Blora | Bangkle | 58218 |
| Blora | Kedung Jenar | 58217 |
| Blora | Jepangrejo | 58219 |
| Blora | Ngadipurwo | 58219 |
| Blora | Jejeruk | 58219 |
| Blora | Andongrejo | 58219 |
| Blora | Jetis | 58214 |
| Blora | Kamolan | 58219 |
| Blora | Beran | 58216 |
| Blora | Karangjati | 58219 |
| Blora | Kauman | 58213 |
| Blora | Ngampel | 58219 |
| Blora | Patalan | 58219 |
| Blora | Pelem | 58219 |
| Blora | Plantungan | 58219 |
| Blora | Purworejo | 58219 |
| Blora | Purwosari | 58219 |
| Blora | Sendangharjo | 58219 |
| Blora | Sonorejo | 58213 |
| Blora | Tambahrejo | 58214 |
| Blora | Tambaksari | 58219 |
| Blora | Tegalgunung | 58219 |
| Blora | Tempelan | 58211 |
| Blora | Tempuran | 58219 |
| Blora | Tempurejo | 58219 |
| Blora | Temurejo | 58219 |
| Jati | Bangkleyan | 58384 |
| Jati | Gabusan | 58384 |
| Jati | Pelem | 58384 |
| Jati | Pengkoljagong | 58384 |
| Jati | Doplang | 58384 |
| Jati | Randulawang | 58384 |
| Jati | Gempol | 58384 |
| Jati | Jati | 58384 |
| Jati | Jegong | 58384 |
| Jati | Kepoh | 58384 |
| Jati | Singget | 58384 |
| Jati | Tobo | 58384 |
| Banjarejo | Plosorejo | 58253 |
| Banjarejo | Buluroto | 58253 |
| Banjarejo | Balongsari | 58253 |
| Banjarejo | Banjarejo | 58253 |
| Banjarejo | Kebonrejo | 58253 |
| Banjarejo | Kembang | 58253 |
| Banjarejo | Klopoduwur | 58253 |
| Banjarejo | Gedongsari | 58253 |
| Banjarejo | Jatiklampok | 58253 |
| Banjarejo | Sendangwungu | 58253 |
| Banjarejo | Sidomulyo | 58253 |
| Banjarejo | Sumberagung | 58253 |
| Banjarejo | Wonosemi | 58253 |
| Banjarejo | Bacem | 58253 |
| Banjarejo | Balongrejo | 58253 |
| Banjarejo | Mojowetan | 58253 |
| Banjarejo | Jatisari | 58253 |
| Banjarejo | Karangtalun | 58253 |
| Banjarejo | Sembongin | 58253 |
| Banjarejo | Sendanggayam | 58253 |
| Bogorejo | Gombang | 58262 |
| Bogorejo | Jeruk | 58262 |
| Bogorejo | Jurangjero | 58262 |
| Bogorejo | Bogorejo | 58262 |
| Bogorejo | Nglengkir | 58262 |
| Bogorejo | Prantaan | 58262 |
| Bogorejo | Sarirejo | 58262 |
| Bogorejo | Sendangrejo | 58262 |
| Bogorejo | Tempurejo | 58262 |
| Bogorejo | Karang | 58262 |
| Bogorejo | Karanganyar | 58262 |
| Bogorejo | Gandu | 58262 |
| Bogorejo | Gayam | 58262 |
| Bogorejo | Gembol | 58262 |
| Cepu | Balun | 58311 |
| Cepu | Mernung | 58315 |
| Cepu | Mulyorejo | 58315 |
| Cepu | Ngloram | 58315 |
| Cepu | Cabeyan (Cabean) | 58315 |
| Cepu | Karangboyo | 58315 |
| Cepu | Kentong | 58315 |
| Cepu | Cepu | 58312 |
| Cepu | Gadon | 58315 |
| Cepu | Getas | 58315 |
| Cepu | Ngelo | 58313 |
| Cepu | Nglanjuk | 58315 |
| Cepu | Jipang | 58315 |
| Cepu | Kapuan | 58315 |
| Cepu | Ngroto | 58314 |
| Cepu | Sumberpitu | 58315 |
| Cepu | Tambakromo | 58315 |
| Japah | Kalinanas | 58257 |
| Japah | Krocok | 58257 |
| Japah | Bogem | 58257 |
| Japah | Bogorejo | 58257 |
| Japah | Beganjing | 58257 |
| Japah | Gaplokan | 58257 |
| Japah | Harjowinangun | 58257 |
| Japah | Japah | 58257 |
| Japah | Dologan | 58257 |
| Japah | Ngapus | 58257 |
| Japah | Ngiyono | 58257 |
| Japah | Sumberejo | 58257 |
| Japah | Tengger | 58257 |
| Japah | Ngrambitan | 58257 |
| Japah | Padaan | 58257 |
| Japah | Pengkolrejo | 58257 |
| Japah | Tlogowungu | 58257 |
| Japah | Wotbakah | 58257 |
| Kradenan | Nglebak | 58383 |
| Kradenan | Nglungger | 58383 |
| Kradenan | Medalem | 58383 |
| Kradenan | Megeri | 58383 |
| Kradenan | Mendenrejo | 58383 |
| Kradenan | Getas | 58383 |
| Kradenan | Mojorembun | 58383 |
| Kradenan | Nginggil | 58383 |
| Kradenan | Ngrawoh | 58383 |
| Kradenan | Sumber | 58383 |
| Kunduran | Bakah | 58255 |
| Kunduran | Botoreco | 58255 |
| Kunduran | Buloh | 58255 |
| Kunduran | Cungkup | 58255 |
| Kunduran | Kemiri | 58255 |
| Kunduran | Balong | 58255 |
| Kunduran | Bejirejo | 58255 |
| Kunduran | Blumbangrejo | 58255 |
| Kunduran | Jagong | 58255 |
| Kunduran | Kedungwaru | 58255 |
| Kunduran | Karanggeneng | 58255 |
| Kunduran | Kodokan | 58255 |
| Kunduran | Kunduran | 58255 |
| Kunduran | Klokah | 58255 |
| Kunduran | Jetak | 58255 |
| Kunduran | Gagaan | 58255 |
| Kunduran | Sambiroto | 58255 |
| Kunduran | Sempu | 58255 |
| Kunduran | Sendangwates | 58255 |
| Kunduran | Sonokidul | 58255 |
| Kunduran | Muraharjo | 58255 |
| Kunduran | Ngawenombo | 58255 |
| Kunduran | Ngilen | 58255 |
| Kunduran | Ploso Rejo | 58255 |
| Kunduran | Kalangrejo | 58255 |
| Kunduran | Tawangrejo | 58255 |
| Sambong | Biting | 58371 |
| Sambong | Brabowan | 58371 |
| Sambong | Pojokwatu | 58371 |
| Sambong | Sambong | 58371 |
| Sambong | Giyanti | 58371 |
| Sambong | Sambongrejo | 58371 |
| Sambong | Gadu | 58371 |
| Sambong | Gagakan | 58371 |
| Sambong | Ledok | 58371 |
| Sambong | Temengeng | 58371 |
| Todanan | Bicak | 58256 |
| Todanan | Candi | 58256 |
| Todanan | Gondoriyo | 58256 |
| Todanan | Gunungan | 58256 |
| Todanan | Kacangan | 58256 |
| Todanan | Kajengan | 58256 |
| Todanan | Karanganyar | 58256 |
| Todanan | Dalangan | 58256 |
| Todanan | Kedungwungu | 58256 |
| Todanan | Kembang | 58256 |
| Todanan | Dringo | 58256 |
| Todanan | Ledok | 58256 |
| Todanan | Ngumbul | 58256 |
| Todanan | Pelemsengir | 58256 |
| Todanan | Prigi | 58256 |
| Todanan | Sambeng | 58256 |
| Todanan | Bedingin | 58256 |
| Todanan | Cokrowati | 58256 |
| Todanan | Sonokulon | 58256 |
| Todanan | Tinapan | 58256 |
| Todanan | Sendang | 58256 |
| Todanan | Kedungbacin | 58256 |
| Todanan | Ketileng | 58256 |
| Todanan | Todanan | 58256 |
| Todanan | Wukirsari | 58256 |
| Tunjungan | Nglangitan | 58252 |
| Tunjungan | Sambongrejo | 58252 |
| Tunjungan | Gempolrejo | 58252 |
| Tunjungan | Kalangan | 58252 |
| Tunjungan | Kedungrejo | 58252 |
| Tunjungan | Sitirejo | 58252 |
| Tunjungan | Sukorejo | 58252 |
| Tunjungan | Tamanrejo | 58252 |
| Tunjungan | Tambahrejo | 58252 |
| Tunjungan | Tawangrejo | 58252 |
| Tunjungan | Tunjungan | 58252 |
| Tunjungan | Adirejo | 58252 |
| Tunjungan | Kedungringin | 58252 |
| Tunjungan | Keser | 58252 |
| Tunjungan | Tutup | 58252 |
| Jepon | Gedangdowo | 58261 |
| Jepon | Geneng | 58261 |
| Jepon | Gersi | 58261 |
| Jepon | Bangsri | 58261 |
| Jepon | Jatirejo | 58261 |
| Jepon | Jepon | 58261 |
| Jepon | Jomblang | 58261 |
| Jepon | Kawengan | 58261 |
| Jepon | Kemiri | 58261 |
| Jepon | Ngampon | 58261 |
| Jepon | Brumbung | 58261 |
| Jepon | Palon | 58261 |
| Jepon | Puledagel | 58261 |
| Jepon | Semampir | 58261 |
| Jepon | Semanggi | 58261 |
| Jepon | Seso | 58261 |
| Jepon | Soko | 58261 |
| Jepon | Sumurboto | 58261 |
| Jepon | Nglarohgunung | 58261 |
| Jepon | Tempellemahbang | 58261 |
| Jepon | Turirejo | 58261 |
| Jepon | Bacem | 58261 |
| Jepon | Balong | 58261 |
| Jepon | Blungun | 58261 |
| Jepon | Waru | 58261 |
| Jiken | Genjahan | 58372 |
| Jiken | Janjang | 58372 |
| Jiken | Jiken | 58372 |
| Jiken | Ketringan | 58372 |
| Jiken | Nglebur | 58372 |
| Jiken | Nglobo | 58372 |
| Jiken | Jiworejo | 58372 |
| Jiken | Bangowan | 58372 |
| Jiken | Bleboh | 58372 |
| Jiken | Cabak | 58372 |
| Jiken | Singonegoro | 58372 |
| Kedungtuban | Sidorejo | 58381 |
| Kedungtuban | Sogo | 58381 |
| Kedungtuban | Tanjung | 58381 |
| Kedungtuban | Bajo | 58381 |
| Kedungtuban | Galuk | 58381 |
| Kedungtuban | Kemantren | 58381 |
| Kedungtuban | Ketuwan | 58381 |
| Kedungtuban | Klagen | 58381 |
| Kedungtuban | Nglandeyan | 58381 |
| Kedungtuban | Ngraho | 58381 |
| Kedungtuban | Panolan | 58381 |
| Kedungtuban | Pulo | 58381 |
| Kedungtuban | Gondel | 58381 |
| Kedungtuban | Jimbung | 58381 |
| Kedungtuban | Kalen | 58381 |
| Kedungtuban | Kedungtuban | 58381 |
| Kedungtuban | Wado | 58381 |
| Ngawen | Karangjong | 58254 |
| Ngawen | Rowobungkul | 58254 |
| Ngawen | Sambonganyar | 58254 |
| Ngawen | Gondang | 58254 |
| Ngawen | Gotputuk | 58254 |
| Ngawen | Sambongrejo | 58254 |
| Ngawen | Bogowanti | 58254 |
| Ngawen | Bradag | 58254 |
| Ngawen | Karangtengah | 58254 |
| Ngawen | Kedungsatriyan | 58254 |
| Ngawen | Kendayaan | 58254 |
| Ngawen | Ngawen | 58254 |
| Ngawen | Plumbon | 58254 |
| Ngawen | Jetakwanger | 58254 |
| Ngawen | Gedebeg | 58254 |
| Ngawen | Sarimulyo | 58254 |
| Ngawen | Semawur | 58254 |
| Ngawen | Sendangagung | 58254 |
| Ngawen | Sendangmulyo | 58254 |
| Ngawen | Sendangrejo | 58254 |
| Ngawen | Srigading | 58254 |
| Ngawen | Sumberejo | 58254 |
| Ngawen | Talokwohmojo | 58254 |
| Ngawen | Punggursugih | 58254 |
| Ngawen | Bandungrojo | 58254 |
| Ngawen | Berbak | 58254 |
| Ngawen | Bergolo | 58254 |
| Ngawen | Trembulrejo | 58254 |
| Ngawen | Wantilgung | 58254 |
| Randublatung | Plosorejo | 58382 |
| Randublatung | Randublatung | 58382 |
| Randublatung | Sambongwangan | 58382 |
| Randublatung | Bekutuk | 58382 |
| Randublatung | Bodeh | 58382 |
| Randublatung | Kutukan | 58382 |
| Randublatung | Ngliron | 58382 |
| Randublatung | Jeruk | 58382 |
| Randublatung | Tlogotuwung | 58382 |
| Randublatung | Wulung | 58382 |
| Randublatung | Kadengan | 58382 |
| Randublatung | Kalisari | 58382 |
| Randublatung | Kediren | 58382 |
| Randublatung | Sumberjo | 58382 |
| Randublatung | Tanggel | 58382 |
| Randublatung | Temulus | 58382 |
| Randublatung | Pilang | 58382 |
| Randublatung | Gembyungan | 58382 |
Baca Juga : Kode Pos Banyumas
Demikian artikel tentang Kode Pos Kabupaten Blora. Semoga info ini bermanfaat buat kalian semua. Apabila saya ada salah dalam menyampaikan informasi bisa langsung ketik dikomentar agar saya dapat memperbaharui postingan saya dengan segera. Terimakasih.
The post Kode Pos Kabupaten Blora Terlengkap appeared first on IhateGreenJello.
0 Response to "Kode Pos Kabupaten Blora Terlengkap"
Post a Comment