Kode Pos Ponorogo – Pada kesempatan ini ihategreenjello akan menyajikan Kode Pos Kabupaten Ponorogo yang paling lengkap dan termasuk seluruh kecamatan yang ada di Ponorogo, yang mungkin dapat membantu anda dalam mengirim surat ataupun barang, Kode Pos Ponorogo berada pada tabel di bawah ini :
Baca Juga : Kode Pos Pasuruan
Kode Pos Ponorogo
Kecamatan |
Kelurahan / Desa |
Kode Pos |
Ponorogo | Banyudono | 63411 |
Ponorogo | Cokromenggalan | 63411 |
Ponorogo | Jingglong | 63411 |
Ponorogo | Nologaten | 63411 |
Ponorogo | Beduri | 63412 |
Ponorogo | Keniten | 63412 |
Ponorogo | Mangkujayan | 63413 |
Ponorogo | Kauman | 63414 |
Ponorogo | Paju | 63415 |
Ponorogo | Kepatihan | 63416 |
Ponorogo | Pakunden | 63416 |
Ponorogo | Purbosuman | 63417 |
Ponorogo | Tonatan | 63418 |
Ponorogo | Pinggir Sari | 63419 |
Ponorogo | Bangunsari | 63419 |
Ponorogo | Brotonegaran | 63419 |
Ponorogo | Tambak Bayan | 63419 |
Ponorogo | Surodikraman | 63419 |
Ponorogo | Taman Arum | 63419 |
Jambon | Blembem | 63456 |
Jambon | Karanglo Kidul | 63456 |
Jambon | Bringinan | 63456 |
Jambon | Krebet | 63456 |
Jambon | Menang | 63456 |
Jambon | Poko | 63456 |
Jambon | Pulosari | 63456 |
Jambon | Sendang | 63456 |
Jambon | Bulu Lor | 63456 |
Jambon | Jambon | 63456 |
Jambon | Jonggol | 63456 |
Jambon | Srandil | 63456 |
Sooko | Ngadirojo (Ngadirejo) | 63482 |
Sooko | Sooko | 63482 |
Sooko | Suru (Seru) | 63482 |
Sooko | Bedoho | 63482 |
Sooko | Jurug | 63482 |
Sooko | Klepu | 63482 |
Sukorejo | Bangunrejo | 63453 |
Sukorejo | Gandukepuh | 63453 |
Sukorejo | Nampan | 63453 |
Sukorejo | Prajegan | 63453 |
Sukorejo | Serangan | 63453 |
Sukorejo | Lengkong | 63453 |
Sukorejo | Morosari | 63453 |
Sukorejo | Nambangrejo | 63453 |
Sukorejo | Gegeran | 63453 |
Sukorejo | Gelanglor | 63453 |
Sukorejo | Golan | 63453 |
Sukorejo | Kalimalang | 63453 |
Sukorejo | Karanglo Lor | 63453 |
Sukorejo | Kedung Banteng | 63453 |
Sukorejo | Kranggan | 63453 |
Sukorejo | Sidorejo | 63453 |
Sukorejo | Sragi | 63453 |
Sukorejo | Sukorejo | 63453 |
Jetis | Coper | 63473 |
Jetis | Jetis | 63473 |
Jetis | Josari | 63473 |
Jetis | Karanggebang | 63473 |
Jetis | Ngasinan | 63473 |
Jetis | Tegalsari | 63473 |
Jetis | Turi | 63473 |
Jetis | Winong | 63473 |
Jetis | Kradenan (Kradinan) | 63473 |
Jetis | Kutu Kulon | 63473 |
Jetis | Kutu Wetan | 63473 |
Jetis | Mojomati | 63473 |
Jetis | Mojorejo | 63473 |
Jetis | Wonoketro | 63473 |
Jenangan | Jenangan | 63492 |
Jenangan | Pintu | 63492 |
Jenangan | Plalangan | 63492 |
Jenangan | Semanding | 63492 |
Jenangan | Setono | 63492 |
Jenangan | Jimbe | 63492 |
Jenangan | Nglayang | 63492 |
Jenangan | Ngrupit | 63492 |
Jenangan | Sedah | 63492 |
Jenangan | Kemiri | 63492 |
Jenangan | Mrican | 63492 |
Jenangan | Panjeng | 63492 |
Jenangan | Paringan | 63492 |
Jenangan | Singosaren | 63492 |
Jenangan | Sraten | 63492 |
Jenangan | Tanjung Sari | 63492 |
Jenangan | Wates | 63492 |
Siman | Brahu | 63471 |
Siman | Manuk | 63471 |
Siman | Ngabar | 63471 |
Siman | Patihan Kidul | 63471 |
Siman | Pijeran | 63471 |
Siman | Ronosentanan | 63471 |
Siman | Ronowijayan | 63471 |
Siman | Beton | 63471 |
Siman | Demangan | 63471 |
Siman | Jarak | 63471 |
Siman | Kepuh Rubuh | 63471 |
Siman | Madusari | 63471 |
Siman | Mangunsuman (Ngamunsuman) | 63471 |
Siman | Sawuh | 63471 |
Siman | Sekaran (Sakaran) | 63471 |
Siman | Siman | 63471 |
Siman | Tajug | 63471 |
Siman | Tranjang | 63471 |
Slahung | Crabak | 63463 |
Slahung | Duri | 63463 |
Slahung | Galak | 63463 |
Slahung | Gombang | 63463 |
Slahung | Nailan | 63463 |
Slahung | Ngilo-Ilo | 63463 |
Slahung | Menggare | 63463 |
Slahung | Mojopitu | 63463 |
Slahung | Broto | 63463 |
Slahung | Caluk | 63463 |
Slahung | Ngloning | 63463 |
Slahung | Plancungan | 63463 |
Slahung | Gundik | 63463 |
Slahung | Janti | 63463 |
Slahung | Jebeng (Jabeng) | 63463 |
Slahung | Kambeng | 63463 |
Slahung | Senepo | 63463 |
Slahung | Simo | 63463 |
Slahung | Slahung | 63463 |
Slahung | Truneng | 63463 |
Slahung | Tugurejo | 63463 |
Slahung | Wates | 63463 |
Kauman | Nongkodono | 63451 |
Kauman | Bringin | 63451 |
Kauman | Ngrandu | 63451 |
Kauman | Gabel | 63451 |
Kauman | Kauman | 63451 |
Kauman | Maron | 63451 |
Kauman | Pengkol | 63451 |
Kauman | Plosojenar | 63451 |
Kauman | Semanding | 63451 |
Kauman | Carat | 63451 |
Kauman | Ciluk | 63451 |
Kauman | Nglarangan (Nlarangan) | 63451 |
Kauman | Somoroto | 63451 |
Kauman | Sukosari | 63451 |
Kauman | Tegalombo | 63451 |
Kauman | Tosanan | 63451 |
Balong | Jalen | 63461 |
Balong | Karangan | 63461 |
Balong | Karangmojo | 63461 |
Balong | Balong | 63461 |
Balong | Karangpatihan | 63461 |
Balong | Bajang | 63461 |
Balong | Bulak | 63461 |
Balong | Bulukidul | 63461 |
Balong | Dadapan | 63461 |
Balong | Muneng | 63461 |
Balong | Ngampel | 63461 |
Balong | Ngendut | 63461 |
Balong | Ngraket | 63461 |
Balong | Ngumpul | 63461 |
Balong | Pandak | 63461 |
Balong | Purworejo | 63461 |
Balong | Sedarat | 63461 |
Balong | Singkil | 63461 |
Balong | Sumberejo | 63461 |
Balong | Tatung | 63461 |
Bungkal | Bancar | 63462 |
Bungkal | Bungkal | 63462 |
Bungkal | Bungu | 63462 |
Bungkal | Bedi Wetan | 63462 |
Bungkal | Bekare | 63462 |
Bungkal | Belang (Blang) | 63462 |
Bungkal | Padas | 63462 |
Bungkal | Kwajon | 63462 |
Bungkal | Munggu | 63462 |
Bungkal | Nambak | 63462 |
Bungkal | Kunti | 63462 |
Bungkal | Kupuk | 63462 |
Bungkal | Bedi Kulon | 63462 |
Bungkal | Kalisat | 63462 |
Bungkal | Ketonggo | 63462 |
Bungkal | Koripan | 63462 |
Bungkal | Pager | 63462 |
Bungkal | Pelem | 63462 |
Bungkal | Sambilawang | 63462 |
Ngrayun | Baosan Kidul | 63464 |
Ngrayun | Mrayan (Merayan) | 63464 |
Ngrayun | Ngrayun (Ngerayun) | 63464 |
Ngrayun | Selur | 63464 |
Ngrayun | Sendang | 63464 |
Ngrayun | Baosan Lor | 63464 |
Ngrayun | Binade | 63464 |
Ngrayun | Cepoko | 63464 |
Ngrayun | Gedangan | 63464 |
Ngrayun | Temon | 63464 |
Ngrayun | Wonodadi | 63464 |
Pudak | Pudakwetan | 63418 |
Pudak | Bareng | 63418 |
Pudak | Krisik | 63418 |
Pudak | Pudakkulon | 63418 |
Pudak | Tambang | 63418 |
Pulung | Banaran | 63481 |
Pudak | Banjarjo | 63418 |
Pulung | Bedrug | 63481 |
Pulung | Bekiring | 63481 |
Pulung | Kesugihan | 63481 |
Pulung | Munggung | 63481 |
Pulung | Patik | 63481 |
Pulung | Pulung Merdiko | 63481 |
Pulung | Plunturan | 63481 |
Pulung | Pomahan | 63481 |
Pulung | Pulung | 63481 |
Pulung | Karangpatihan | 63481 |
Pulung | Serag | 63481 |
Pulung | Sidoharjo | 63481 |
Pulung | Singgahan | 63481 |
Pulung | Tegalrejo | 63481 |
Pulung | Wagirkidul | 63481 |
Pulung | Wayang | 63481 |
Pulung | Wotan | 63481 |
Sambit | Bancangan | 63474 |
Sambit | Bulu | 63474 |
Sambit | Campurejo | 63474 |
Sambit | Campursari | 63474 |
Sambit | Gajah | 63474 |
Sambit | Kemuning | 63474 |
Sambit | Maguwan | 63474 |
Sambit | Ngadisanan | 63474 |
Sambit | Bangsalan | 63474 |
Sambit | Bedingin | 63474 |
Sambit | Besuki | 63474 |
Sambit | Nglewan (Ngelewan) | 63474 |
Sambit | Sambit | 63474 |
Sambit | Wilangan | 63474 |
Sambit | Wringinanom | 63474 |
Sampung | Pohijo | 63454 |
Sampung | Sampung | 63454 |
Sampung | Carang Rejo | 63454 |
Sampung | Jenangan | 63454 |
Sampung | Karang Waluh | 63454 |
Sampung | Kunti | 63454 |
Sampung | Nglurup | 63454 |
Sampung | Pagerukir | 63454 |
Sampung | Gelangkulon | 63454 |
Sampung | Glinggang | 63454 |
Sampung | Tulung | 63454 |
Mlarak | Bajang | 63472 |
Mlarak | Candi | 63472 |
Mlarak | Gandu | 63472 |
Mlarak | Gontor | 63472 |
Mlarak | Siwalan | 63472 |
Mlarak | Joresan | 63472 |
Mlarak | Kaponan | 63472 |
Mlarak | Mlarak | 63472 |
Mlarak | Nglumpang | 63472 |
Mlarak | Ngrukem (Ngerukem) | 63472 |
Mlarak | Jabung | 63472 |
Mlarak | Serangan | 63472 |
Mlarak | Suren | 63472 |
Mlarak | Totokan | 63472 |
Mlarak | Tugu (Tugurejo) | 63472 |
Ngebel | Gondowido | 63493 |
Ngebel | Ngebel | 63493 |
Ngebel | Ngrogung | 63493 |
Ngebel | Pupus | 63493 |
Ngebel | Sahang | 63493 |
Ngebel | Sempu | 63493 |
Ngebel | Talun | 63493 |
Ngebel | Wagir Lor | 63493 |
Babadan | Patihan Wetan | 63491 |
Babadan | Polorejo | 63491 |
Babadan | Pondok | 63491 |
Babadan | Gupolo | 63491 |
Babadan | Babadan | 63491 |
Babadan | Bareng | 63491 |
Babadan | Cekok | 63491 |
Babadan | Kertosari | 63491 |
Babadan | Lembah | 63491 |
Babadan | Ngunut | 63491 |
Babadan | Japan | 63491 |
Babadan | Kadipaten | 63491 |
Babadan | Purwosari | 63491 |
Babadan | Sukosari | 63491 |
Babadan | Trisono | 63491 |
Badegan | Karangjoho | 63455 |
Badegan | Tanjung Gunung | 63455 |
Badegan | Bandaralim | 63455 |
Badegan | Biting | 63455 |
Badegan | Badegan | 63455 |
Badegan | Dayakan | 63455 |
Badegan | Kapuran | 63455 |
Badegan | Karangan | 63455 |
Badegan | Tanjungrejo | 63455 |
Badegan | Watubonang | 63455 |
Sawoo | Kori | 63475 |
Sawoo | Ngindeng | 63475 |
Sawoo | Pangkal | 63475 |
Sawoo | Prayungan | 63475 |
Sawoo | Sawoo | 63475 |
Sawoo | Bondrang | 63475 |
Sawoo | Grogol | 63475 |
Sawoo | Temon | 63475 |
Sawoo | Tempuran | 63475 |
Sawoo | Ketro | 63475 |
Sawoo | Sriti (Serinti) | 63475 |
Sawoo | Tugurejo | 63475 |
Sawoo | Tumpakpelem | 63475 |
Sawoo | Tumpuk | 63475 |
Baca Juga : Kode Pos Pamekasan
Demikian artikel tentang Kode Pos Kabupaten Ponorogo. Semoga info ini bermanfaat buat kalian semua. Apabila saya ada salah dalam menyampaikan informasi bisa langsung ketik dikomentar agar saya dapat memperbaharui postingan saya dengan segera. Terimakasih.
The post Kode Pos Kabupaten Ponorogo Terlengkap dan Terbaru appeared first on IhateGreenJello.
0 Response to "Kode Pos Kabupaten Ponorogo Terlengkap dan Terbaru"
Post a Comment