Kode Pos Sidoarjo – Pada kesempatan ini ihategreenjello akan menyajikan Kode Pos Kabupaten Sidoarjo yang paling lengkap dan termasuk seluruh kecamatan yang ada di Sidoarjo, yang mungkin dapat membantu anda dalam mengirim surat ataupun barang, Kode Pos Sidoarjo berada pada tabel di bawah ini :
Baca Juga : Kode Pos Sampang
Kode Pos Sidoarjo
Kecamatan |
Kelurahan / Desa |
Kode Pos |
Sidoarjo | Sidoklumpuk | 61218 |
Sidoarjo | Lebo | 61223 |
Sidoarjo | Lemahputro | 61213 |
Sidoarjo | Celep | 61215 |
Sidoarjo | Sekardangan | 61215 |
Sidoarjo | Sidokumpul | 61212 |
Sidoarjo | Suko | 61224 |
Sidoarjo | Pekauman | 61213 |
Sidoarjo | Pucang | 61219 |
Sidoarjo | Pucanganom | 61217 |
Sidoarjo | Magersari | 61212 |
Sidoarjo | Sidokare | 61214 |
Sidoarjo | Banjarbendo | 61225 |
Sidoarjo | Jati | 61226 |
Sidoarjo | Sumput | 61228 |
Sidoarjo | Gebang | 61231 |
Sidoarjo | Bluru Kidul | 61233 |
Sidoarjo | Bulusidokare | 61234 |
Sidoarjo | Cemeng Kalang | 61234 |
Sidoarjo | Kemiri | 61234 |
Sidoarjo | Cemeng Bakalan | 61234 |
Sidoarjo | Rangkahkidul | 61234 |
Sidoarjo | Sari Rogo | 61234 |
Sidoarjo | Urangagung (Jedong) | 61234 |
Jabon | Panggreh | 61276 |
Jabon | Dukuhsari | 61276 |
Jabon | Jemirahan | 61276 |
Jabon | Keboguyang | 61276 |
Jabon | Kedungcangkring | 61276 |
Jabon | Balongtani | 61276 |
Jabon | Besuki | 61276 |
Jabon | Kedungpandan | 61276 |
Jabon | Kedungrejo | 61276 |
Jabon | Kupang | 61276 |
Jabon | Pejarakan | 61276 |
Jabon | Permisan | 61276 |
Jabon | Semambung | 61276 |
Jabon | Tambak Kalisogo | 61276 |
Jabon | Trompoasri | 61276 |
Prambon | Kedungsugo | 61264 |
Prambon | Kedungwonokerto | 61264 |
Prambon | Pejangkungan | 61264 |
Prambon | Jedongcangkring | 61264 |
Prambon | Kajartengguli | 61264 |
Prambon | Kedungkembar | 61264 |
Prambon | Jati Alun Alun | 61264 |
Prambon | Prambon | 61264 |
Prambon | Simogirang | 61264 |
Prambon | Simpang | 61264 |
Prambon | Bulang | 61264 |
Prambon | Cangkringturi | 61264 |
Prambon | Gampang | 61264 |
Prambon | Gedangrowo | 61264 |
Prambon | Bendotretek | 61264 |
Prambon | Jatikalang | 61264 |
Prambon | Temu | 61264 |
Prambon | Watutulis | 61264 |
Prambon | Wirobiting | 61264 |
Prambon | Wono Plintahan | 61264 |
Sedati | Pepe | 61253 |
Sedati | Pranti | 61253 |
Sedati | Cemandi | 61253 |
Sedati | Pulungan | 61253 |
Sedati | Sedati Agung | 61253 |
Sedati | Kalanganyar | 61253 |
Sedati | Kwangsan | 61253 |
Sedati | Pabean | 61253 |
Sedati | Sedati Gede | 61253 |
Sedati | Banjar Kemuning | 61253 |
Sedati | Betro | 61253 |
Sedati | Buncitan | 61253 |
Sedati | Gisik Cemandi | 61253 |
Sedati | Segoro Tambak | 61253 |
Sedati | Semampir | 61253 |
Sedati | Tambak Cemandi | 61253 |
Krembung | Rejeni | 61275 |
Krembung | Cangkring | 61275 |
Krembung | Krembung | 61275 |
Krembung | Lemujut | 61275 |
Krembung | Mojoruntut | 61275 |
Krembung | Kedungrawan | 61275 |
Krembung | Balong Garut | 61275 |
Krembung | Tanjeg Wagir | 61275 |
Krembung | Wangkal | 61275 |
Krembung | Ploso | 61275 |
Krembung | Kedungsumur | 61275 |
Krembung | Keper | 61275 |
Krembung | Keret | 61275 |
Krembung | Tambakrejo | 61275 |
Krembung | Gading | 61275 |
Krembung | Jenggot | 61275 |
Krembung | Kandangan | 61275 |
Krembung | Waung | 61275 |
Krembung | Wonomlati | 61275 |
Tarik | Kendalsewu | 61265 |
Tarik | Klantingsari | 61265 |
Tarik | Banjarwungu | 61265 |
Tarik | Kalimati | 61265 |
Tarik | Kedinding | 61265 |
Tarik | Kedungbocok | 61265 |
Tarik | Kemuning | 61265 |
Tarik | Kramat Temenggung | 61265 |
Tarik | Gampingrowo | 61265 |
Tarik | Gempolklutuk | 61265 |
Tarik | Janti | 61265 |
Tarik | Balongmacekan | 61265 |
Tarik | Mergobener | 61265 |
Tarik | Mergosari | 61265 |
Tarik | Mindugading | 61265 |
Tarik | Mliriprowo | 61265 |
Tarik | Sebani | 61265 |
Tarik | Segodobancang | 61265 |
Tarik | Singogalih | 61265 |
Tarik | Tarik | 61265 |
Krian | Tempel | 61262 |
Krian | Gamping | 61262 |
Krian | Jeruk Gamping | 61262 |
Krian | Sidorejo | 61262 |
Krian | Sidomojo | 61262 |
Krian | Sidomulyo | 61262 |
Krian | Tambak Kemerakan | 61262 |
Krian | Jatikalang | 61262 |
Krian | Junwangi | 61262 |
Krian | Barengkrajan | 61262 |
Krian | Katrungan (Katerungan) | 61262 |
Krian | Keboharan | 61262 |
Krian | Kemasan | 61262 |
Krian | Kraton | 61262 |
Krian | Krian | 61262 |
Krian | Ponokawan | 61262 |
Krian | Sedengan Mijen | 61262 |
Krian | Terik | 61262 |
Krian | Terung Kulon | 61262 |
Krian | Terung Wetan | 61262 |
Krian | Tropodo | 61262 |
Krian | Watugolong | 61262 |
Balongbendo | Seketi | 61263 |
Balongbendo | Singkalan | 61263 |
Balongbendo | Kemangsen | 61263 |
Balongbendo | Penambangan | 61263 |
Balongbendo | Seduri | 61263 |
Balongbendo | Bogem Pinggir | 61263 |
Balongbendo | Gagang Kepuhsari | 61263 |
Balongbendo | Bakung Pringgodani | 61263 |
Balongbendo | Jabaran | 61263 |
Balongbendo | Jeruk Legi | 61263 |
Balongbendo | Kedung Sukodani | 61263 |
Balongbendo | Suwaluh | 61263 |
Balongbendo | Sumokembangsri | 61263 |
Balongbendo | Bakung Temenggungan | 61263 |
Balongbendo | Balongbendo | 61263 |
Balongbendo | Bakalan Wringinpitu | 61263 |
Balongbendo | Waruberon | 61263 |
Balongbendo | Watesari | 61263 |
Balongbendo | Wonokarang | 61263 |
Balongbendo | Wonokupang | 61263 |
Buduran | Sidokepung | 61252 |
Buduran | Prasung | 61252 |
Buduran | Sawohan | 61252 |
Buduran | Sidokerto | 61252 |
Buduran | Sidomulyo | 61252 |
Buduran | Buduran | 61252 |
Buduran | Damarsi | 61252 |
Buduran | Dukuhtengah | 61252 |
Buduran | Entalsewu | 61252 |
Buduran | Banjarkemantren | 61252 |
Buduran | Banjarsari | 61252 |
Buduran | Pagerwojo | 61252 |
Buduran | Siwalan Panji | 61252 |
Buduran | Sukorejo | 61252 |
Buduran | Wadungasih | 61252 |
Tulangan | Gelang | 61273 |
Tulangan | Kenongo | 61273 |
Tulangan | Kepadangan | 61273 |
Tulangan | Kepatihan | 61273 |
Tulangan | Kepuh Kemiri | 61273 |
Tulangan | Kepunten | 61273 |
Tulangan | Medalem | 61273 |
Tulangan | Modong | 61273 |
Tulangan | Pangkemiri | 61273 |
Tulangan | Singopadu | 61273 |
Tulangan | Sudimoro | 61273 |
Tulangan | Tlasih | 61273 |
Tulangan | Kajeksan | 61273 |
Tulangan | Kebaron | 61273 |
Tulangan | Kedondong | 61273 |
Tulangan | Grogol | 61273 |
Tulangan | Janti | 61273 |
Tulangan | Grabagan | 61273 |
Tulangan | Grinting | 61273 |
Tulangan | Kemantren | 61273 |
Tulangan | Jiken | 61273 |
Tulangan | Tulangan | 61273 |
Waru | Pepelegi | 61256 |
Waru | Tambak Oso | 61256 |
Waru | Bungurasih | 61256 |
Waru | Janti | 61256 |
Waru | Kedungrejo | 61256 |
Waru | Tambak Rejo | 61256 |
Waru | Tambak Sawah | 61256 |
Waru | Berbek | 61256 |
Waru | Kepuh Kiriman | 61256 |
Waru | Kureksari | 61256 |
Waru | Medaeng | 61256 |
Waru | Ngingas | 61256 |
Waru | Tambak Sumur | 61256 |
Waru | Tropodo | 61256 |
Waru | Wadungasri | 61256 |
Waru | Waru | 61256 |
Waru | Wedoro | 61256 |
Wonoayu | Pilang | 61261 |
Wonoayu | Plaosan | 61261 |
Wonoayu | Ploso | 61261 |
Wonoayu | Becirongengor | 61261 |
Wonoayu | Candinegoro | 61261 |
Wonoayu | Jimbaran Kulon | 61261 |
Wonoayu | Pagerngumbuk | 61261 |
Wonoayu | Popoh | 61261 |
Wonoayu | Sawocangkring | 61261 |
Wonoayu | Jimbaran Wetan | 61261 |
Wonoayu | Karangpuri | 61261 |
Wonoayu | Ketimang | 61261 |
Wonoayu | Lambangan | 61261 |
Wonoayu | Mojorangagung | 61261 |
Wonoayu | Mulyodadi | 61261 |
Wonoayu | Semambung | 61261 |
Wonoayu | Simo Angin Angin | 61261 |
Wonoayu | Simoketawang | 61261 |
Wonoayu | Sumberejo | 61261 |
Wonoayu | Tanggul | 61261 |
Wonoayu | Wonoayu | 61261 |
Wonoayu | Wonokalang | 61261 |
Wonoayu | Wonokasian | 61261 |
Porong | Kesambi | 61274 |
Porong | Lajuk | 61274 |
Porong | Gedang | 61274 |
Porong | Glagah Arum | 61274 |
Porong | Kedungsolo | 61274 |
Porong | Kebakalan | 61274 |
Porong | Kebonagung | 61274 |
Porong | Mindi | 61274 |
Porong | Pamotan | 61274 |
Porong | Jatirejo | 61274 |
Porong | Juwet Kenongo | 61274 |
Porong | Candipari | 61274 |
Porong | Kedungboto | 61274 |
Porong | Pesawahan | 61274 |
Porong | Plumbon | 61274 |
Porong | Porong | 61274 |
Porong | Renokenongo | 61274 |
Porong | Siring | 61274 |
Porong | Wunut | 61274 |
Candi | Gelam | 61271 |
Candi | Ngampelsari | 61271 |
Candi | Sidodadi | 61271 |
Candi | Sugih Waras | 61271 |
Candi | Sumokali | 61271 |
Candi | Jambangan | 61271 |
Candi | Kalipecabean | 61271 |
Candi | Balongdowo | 61271 |
Candi | Sepande | 61271 |
Candi | Balonggabus | 61271 |
Candi | Bligo | 61271 |
Candi | Candi | 61271 |
Candi | Durungbanjar | 61271 |
Candi | Durungbedug | 61271 |
Candi | Karangtanjung | 61271 |
Candi | Kebunsari | 61271 |
Candi | Kedung Peluk | 61271 |
Candi | Kedungkendo | 61271 |
Candi | Kendalpecabean | 61271 |
Candi | Klurak | 61271 |
Candi | Larangan | 61271 |
Candi | Sumorame | 61271 |
Candi | Tenggulunan | 61271 |
Candi | Wedoro Klurak | 61271 |
Gedangan | Punggul | 61254 |
Gedangan | Sawotratap | 61254 |
Gedangan | Semambung | 61254 |
Gedangan | Ganting | 61254 |
Gedangan | Karangbong | 61254 |
Gedangan | Keboananom | 61254 |
Gedangan | Keboansikep | 61254 |
Gedangan | Ketajen | 61254 |
Gedangan | Bangah | 61254 |
Gedangan | Gedangan | 61254 |
Gedangan | Gemurung | 61254 |
Gedangan | Kragan | 61254 |
Gedangan | Sruni | 61254 |
Gedangan | Tebel | 61254 |
Gedangan | Wedi | 61254 |
Sukodono | Plumbungan | 61258 |
Sukodono | Sambungrejo | 61258 |
Sukodono | Suko | 61258 |
Sukodono | Bangsri | 61258 |
Sukodono | Cangkringsari | 61258 |
Sukodono | Jogosatru | 61258 |
Sukodono | Jumputrejo | 61258 |
Sukodono | Panjunan | 61216 |
Sukodono | Anggaswangi | 61258 |
Sukodono | Masangan Wetan | 61258 |
Sukodono | Ngaresrejo | 61258 |
Sukodono | Pademonegoro | 61258 |
Sukodono | Pekarungan | 61258 |
Sukodono | Kebonagung | 61258 |
Sukodono | Keloposepuluh | 61258 |
Sukodono | Masangan Kulon | 61258 |
Sukodono | Sukodono | 61258 |
Sukodono | Suruh | 61258 |
Sukodono | Wilayut | 61258 |
Taman | Krembangan | 61212 |
Taman | Bebekan | 61257 |
Taman | Ngelom | 61257 |
Taman | Pertapan Maduretno | 61257 |
Taman | Sadang | 61257 |
Taman | Sambi Bulu | 61257 |
Taman | Bohar | 61257 |
Taman | Bringinbendo | 61257 |
Taman | Kletek | 61257 |
Taman | Kramat Jegu | 61257 |
Taman | Geluran | 61257 |
Taman | Gilang | 61257 |
Taman | Jemundo | 61257 |
Taman | Kalijaten | 61257 |
Taman | Kedungturi | 61257 |
Taman | Ketegan | 61257 |
Taman | Sepanjang | 61257 |
Taman | Sidodadi | 61257 |
Taman | Taman | 61257 |
Taman | Tanjungsari | 61257 |
Taman | Tawangsari | 61257 |
Taman | Trosobo | 61257 |
Taman | Wage | 61257 |
Taman | Wonocolo | 61257 |
Tanggulangin | Banjar Asri | 61272 |
Tanggulangin | Banjar Panji | 61272 |
Tanggulangin | Kedung Bendo | 61272 |
Tanggulangin | Ketapang | 61272 |
Tanggulangin | Ketegan | 61272 |
Tanggulangin | Kludan | 61272 |
Tanggulangin | Ngaban | 61272 |
Tanggulangin | Penatarsewu | 61272 |
Tanggulangin | Boro | 61272 |
Tanggulangin | Ganggang Panjang | 61272 |
Tanggulangin | Gempol Sari | 61272 |
Tanggulangin | Kalidawir | 61272 |
Tanggulangin | Kalisampurno | 61272 |
Tanggulangin | Kalitengah | 61272 |
Tanggulangin | Kedensari | 61272 |
Tanggulangin | Kedung Banteng | 61272 |
Tanggulangin | Putat | 61272 |
Tanggulangin | Randegan | 61272 |
Tanggulangin | Sentul | 61272 |
Baca Juga : Kode Pos Probolinggo
Demikian artikel tentang Kode Pos Kabupaten Sidoarjo. Semoga info ini bermanfaat buat kalian semua. Apabila saya ada salah dalam menyampaikan informasi bisa langsung ketik dikomentar agar saya dapat memperbaharui postingan saya dengan segera. Terimakasih.
The post Kode Pos Kabupaten Sidoarjo Terlengkap dan Terbaru appeared first on IhateGreenJello.
0 Response to "Kode Pos Kabupaten Sidoarjo Terlengkap dan Terbaru"
Post a Comment