Kode Pos Grobogan – Pada kesempatan ini ihategreenjello akan menyajikan Kode Pos Kabupaten Grobogan yang paling lengkap dan termasuk seluruh kecamatan yang ada di Grobogan, yang mungkin dapat membantu anda dalam mengirim surat ataupun barang, Kode Pos Grobogan berada pada tabel di bawah ini :
Baca Juga : Kode Pos Jepara
Kode Pos Grobogan
Kecamatan |
Kelurahan / Desa |
Kode Pos |
| Grobogan | Lebak | 58152 |
| Grobogan | Lebengjumuk | 58152 |
| Grobogan | Ngabenrejo | 58152 |
| Grobogan | Karangrejo | 58152 |
| Grobogan | Putatsari | 58152 |
| Grobogan | Rejosari | 58152 |
| Grobogan | Sumberjatipohon (Sumber Jatipohon) | 58152 |
| Grobogan | Tanggungharjo | 58152 |
| Grobogan | Teguhan | 58152 |
| Grobogan | Sedayu | 58152 |
| Grobogan | Getasrejo | 58152 |
| Grobogan | Grobogan | 58152 |
| Purwodadi | Kuripan | 58112 |
| Purwodadi | Candisari | 58114 |
| Purwodadi | Cingkrong | 58114 |
| Purwodadi | Genuksuran | 58114 |
| Purwodadi | Kalongan | 58114 |
| Purwodadi | Ngraji | 58114 |
| Purwodadi | Nambuhan | 58114 |
| Purwodadi | Ngembak | 58114 |
| Purwodadi | Nglobar | 58114 |
| Purwodadi | Danyang | 58113 |
| Purwodadi | Kandangan | 58114 |
| Purwodadi | Karanganyar | 58114 |
| Purwodadi | Kedungrejo | 58114 |
| Purwodadi | Pulorejo | 58114 |
| Purwodadi | Purwodadi | 58111 |
| Purwodadi | Putat | 58114 |
| Purwodadi | Warukaranganyar | 58114 |
| Kedungjati | Kentengsari | 58167 |
| Kedungjati | Klitikan | 58167 |
| Kedungjati | Ngombak | 58167 |
| Kedungjati | Padas | 58167 |
| Kedungjati | Deras | 58167 |
| Kedungjati | Jumo | 58167 |
| Kedungjati | Kalimaro | 58167 |
| Kedungjati | Karanglangu | 58167 |
| Kedungjati | Kedungjati | 58167 |
| Kedungjati | Panimbo | 58167 |
| Kedungjati | Prigi | 58167 |
| Kedungjati | Wates | 58167 |
| Toroh | Dimoro | 58171 |
| Toroh | Genengadal | 58171 |
| Toroh | Genengsari | 58171 |
| Toroh | Plosoharjo | 58171 |
| Toroh | Sindurejo | 58171 |
| Toroh | Kenteng | 58171 |
| Toroh | Krangganharjo | 58171 |
| Toroh | Ngrandah | 58171 |
| Toroh | Pilangpayung | 58171 |
| Toroh | Sugihan | 58171 |
| Toroh | Tambirejo | 58171 |
| Toroh | Tunggak | 58171 |
| Toroh | Boloh | 58171 |
| Toroh | Depok | 58171 |
| Toroh | Bandungharjo | 58171 |
| Toroh | Katong | 58171 |
| Kradenan | Sengonwetan | 58182 |
| Kradenan | Pakis | 58182 |
| Kradenan | Rejosari | 58182 |
| Kradenan | Sambongbangi | 58182 |
| Kradenan | Kradenan | 58182 |
| Kradenan | Kuwu | 58182 |
| Kradenan | Simo | 58182 |
| Kradenan | Tanjungsari | 58182 |
| Kradenan | Banjardowo | 58182 |
| Kradenan | Banjarsari | 58182 |
| Kradenan | Crewek | 58182 |
| Kradenan | Grabagan | 58182 |
| Kradenan | Kalisari | 58182 |
| Kradenan | Bago | 58182 |
| Karangrayung | Jetis | 58163 |
| Karangrayung | Karanganyar | 58163 |
| Karangrayung | Nampu | 58163 |
| Karangrayung | Pangkalan | 58163 |
| Karangrayung | Gunungtumpeng (Gunung Tumpeng) | 58163 |
| Karangrayung | Mangin | 58163 |
| Karangrayung | Dempel | 58163 |
| Karangrayung | Mojoagung | 58163 |
| Karangrayung | Sumberjosari (Sumberejosari) | 58163 |
| Karangrayung | Telawah | 58163 |
| Karangrayung | Temurejo | 58163 |
| Karangrayung | Termas | 58163 |
| Karangrayung | Parakan | 58163 |
| Karangrayung | Putatnganten | 58163 |
| Karangrayung | Rawoh | 58163 |
| Karangrayung | Sendangharjo | 58163 |
| Karangrayung | Karangsono | 58163 |
| Karangrayung | Ketro | 58163 |
| Karangrayung | Cekel | 58163 |
| Gubug | Ginggangtani | 58164 |
| Gubug | Glapan (Gelapan) | 58164 |
| Gubug | Gubug | 58164 |
| Gubug | Jatipecaron | 58164 |
| Gubug | Jeketro | 58164 |
| Gubug | Kemiri | 58164 |
| Gubug | Baturagung | 58164 |
| Gubug | Saban | 58164 |
| Gubug | Tambakan | 58164 |
| Gubug | Tlogomulyo | 58164 |
| Gubug | Trisari | 58164 |
| Gubug | Kunjeng | 58164 |
| Gubug | Ringinharjo | 58164 |
| Gubug | Ringinkidul | 58164 |
| Gubug | Rowosari | 58164 |
| Gubug | Kuwaron | 58164 |
| Gubug | Mlilir | 58164 |
| Gubug | Ngroto | 58164 |
| Gubug | Papanrejo | 58164 |
| Gubug | Penadaran | 58164 |
| Gubug | Pranten | 58164 |
| Wirosari | Gedangan | 58192 |
| Wirosari | Kalirejo | 58192 |
| Wirosari | Dapurno | 58192 |
| Wirosari | Sambirejo | 58192 |
| Wirosari | Tambahrejo | 58192 |
| Wirosari | Tambakselo | 58192 |
| Wirosari | Tanjungrejo | 58192 |
| Wirosari | Dokoro | 58192 |
| Wirosari | Karangasem | 58192 |
| Wirosari | Kropak | 58192 |
| Wirosari | Kunden | 58192 |
| Wirosari | Mojorebo | 58192 |
| Wirosari | Tegalrejo | 58192 |
| Wirosari | Wirosari | 58192 |
| Klambu | Klambu | 58154 |
| Klambu | Menawan | 58154 |
| Klambu | Penganten | 58154 |
| Klambu | Wandan Kemiri (Wandankemiri) | 58154 |
| Klambu | Selojari | 58154 |
| Klambu | Taruman | 58154 |
| Klambu | Terkesi | 58154 |
| Klambu | Jenengan | 58154 |
| Klambu | Kandangrejo | 58154 |
| Godong | Gundi | 58162 |
| Godong | Guyangan | 58162 |
| Godong | Harjowinangun | 58162 |
| Godong | Jatilor | 58162 |
| Godong | Karanggeneng | 58162 |
| Godong | Kemloko | 58162 |
| Godong | Guci | 58162 |
| Godong | Ketitang | 58162 |
| Godong | Dorolegi | 58162 |
| Godong | Godong | 58162 |
| Godong | Sambung | 58162 |
| Godong | Sumberagung | 58162 |
| Godong | Sumurgede | 58162 |
| Godong | Tinanding | 58162 |
| Godong | Tungu | 58162 |
| Godong | Wanutunggal | 58162 |
| Godong | Werdoyo | 58162 |
| Godong | Klampok | 58162 |
| Godong | Kopek | 58162 |
| Godong | Latak | 58162 |
| Godong | Manggarmas | 58162 |
| Godong | Manggarwetan | 58162 |
| Godong | Pahesan | 58162 |
| Godong | Rajek | 58162 |
| Godong | Ketangirejo | 58162 |
| Godong | Anggaswangi | 58162 |
| Godong | Bringin | 58162 |
| Godong | Bugel | 58162 |
| Tegowanu | Mangunsari | 58165 |
| Tegowanu | Medani | 58165 |
| Tegowanu | Pepe | 58165 |
| Tegowanu | Sukorejo | 58165 |
| Tegowanu | Tajemsari | 58165 |
| Tegowanu | Kedungwungu | 58165 |
| Tegowanu | Kejawan | 58165 |
| Tegowanu | Tegowanukulon (Tegowanu Kulon) | 58165 |
| Tegowanu | Tegowanuwetan (Tegowanu Wetan) | 58165 |
| Tegowanu | Tlogorejo | 58165 |
| Tegowanu | Tunjungharjo | 58165 |
| Tegowanu | Tanggirejo | 58165 |
| Tegowanu | Cangkring | 58165 |
| Tegowanu | Curug | 58165 |
| Tegowanu | Gaji | 58165 |
| Tegowanu | Gebangan | 58165 |
| Tegowanu | Karangpasar | 58165 |
| Tegowanu | Kebonagung | 58165 |
| Penawangan | Kluwan | 58161 |
| Penawangan | Kramat | 58161 |
| Penawangan | Lajer | 58161 |
| Penawangan | Leyangan | 58161 |
| Penawangan | Ngeluk | 58161 |
| Penawangan | Bologarang | 58161 |
| Penawangan | Tunggu | 58161 |
| Penawangan | Watupawon (Watu Pawon) | 58161 |
| Penawangan | Wedoro | 58161 |
| Penawangan | Curut | 58161 |
| Penawangan | Jipang | 58161 |
| Penawangan | Karangpahing (Karangpaing) | 58161 |
| Penawangan | Karangwader (Karangawader) | 58161 |
| Penawangan | Winong | 58161 |
| Penawangan | Wolo | 58161 |
| Penawangan | Penawangan | 58161 |
| Penawangan | Pengkol | 58161 |
| Penawangan | Pulutan | 58161 |
| Penawangan | Sedadi | 58161 |
| Penawangan | Toko | 58161 |
| Ngaringan | Pendem | 58193 |
| Ngaringan | Sarirejo | 58193 |
| Ngaringan | Sendangrejo | 58193 |
| Ngaringan | Ngarap-arap (Ngaraparap) | 58193 |
| Ngaringan | Ngaringan | 58193 |
| Ngaringan | Truwolu | 58193 |
| Ngaringan | Bandungsari | 58193 |
| Ngaringan | Belor | 58193 |
| Ngaringan | Kalangdosari | 58193 |
| Ngaringan | Sumberagung | 58193 |
| Ngaringan | Tanjungharjo | 58193 |
| Ngaringan | Kalanglundo | 58193 |
| Geyer | Ledokdawan | 58172 |
| Geyer | Monggot | 58172 |
| Geyer | Ngrandu | 58172 |
| Geyer | Rambat | 58172 |
| Geyer | Asemrudung | 58172 |
| Geyer | Bangsri | 58172 |
| Geyer | Geyer | 58172 |
| Geyer | Jambangan | 58172 |
| Geyer | Juworo | 58172 |
| Geyer | Kalangbancar | 58172 |
| Geyer | Karanganyar (Karang Anyar) | 58172 |
| Geyer | Sobo | 58172 |
| Geyer | Suru | 58172 |
| Brati | Lemah Putih (Lemahputih) | 58153 |
| Brati | Menduran | 58153 |
| Brati | Tegalsumur | 58153 |
| Brati | Temon | 58153 |
| Brati | Jangkungharjo | 58153 |
| Brati | Karangsari | 58153 |
| Brati | Katekan | 58153 |
| Brati | Kronggen | 58153 |
| Brati | Tirem | 58153 |
| Tawangharjo | Jono | 58191 |
| Tawangharjo | Kemadahbatur (Kemaduhbatur) | 58191 |
| Tawangharjo | Mayahan | 58191 |
| Tawangharjo | Plosorejo | 58191 |
| Tawangharjo | Pojok | 58191 |
| Tawangharjo | Pulongrambe | 58191 |
| Tawangharjo | Godan | 58191 |
| Tawangharjo | Selo | 58191 |
| Tawangharjo | Tarub | 58191 |
| Tawangharjo | Tawangharjo | 58191 |
| Gabus | Pelem | 58183 |
| Gabus | Sulursari | 58183 |
| Gabus | Suwatu | 58183 |
| Gabus | Tahunan | 58183 |
| Gabus | Banjarejo | 58183 |
| Gabus | Bendoharjo | 58183 |
| Gabus | Gabus | 58183 |
| Gabus | Kalipang | 58183 |
| Gabus | Karangrejo | 58183 |
| Gabus | Keyongan | 58183 |
| Gabus | Nglinduk | 58183 |
| Gabus | Pandanharum | 58183 |
| Gabus | Tlogotirto | 58183 |
| Gabus | Tunggulrejo | 58183 |
| Tanggungharjo | Kapung | 58166 |
| Tanggungharjo | Mrisi | 58166 |
| Tanggungharjo | Ngambakrejo | 58166 |
| Tanggungharjo | Padang | 58166 |
| Tanggungharjo | Ringinpitu | 58166 |
| Tanggungharjo | Brabo | 58166 |
| Tanggungharjo | Kaliwenang | 58166 |
| Tanggungharjo | Sugihmanik | 58166 |
| Tanggungharjo | Tanggungharjo | 58166 |
| Pulokulon | Panunggalan | 58181 |
| Pulokulon | Pojok | 58181 |
| Pulokulon | Pulokulon | 58181 |
| Pulokulon | Randurejo | 58181 |
| Pulokulon | Sembungharjo | 58181 |
| Pulokulon | Sidorejo | 58181 |
| Pulokulon | Jambon | 58181 |
| Pulokulon | Jatiharjo | 58181 |
| Pulokulon | Jetaksari | 58181 |
| Pulokulon | Karangharjo | 58181 |
| Pulokulon | Mangunrejo | 58181 |
| Pulokulon | Mlowokarang Talun (Mlowokarangtalun) | 58181 |
| Pulokulon | Tuko | 58181 |
Baca Juga : Kode Pos Karanganyar
Demikian artikel tentang Kode Pos Kabupaten Grobogan. Semoga info ini bermanfaat buat kalian semua. Apabila saya ada salah dalam menyampaikan informasi bisa langsung ketik dikomentar agar saya dapat memperbaharui postingan saya dengan segera. Terimakasih.
The post Kode Pos Kabupaten Grobogan appeared first on IhateGreenJello.
0 Response to "Kode Pos Kabupaten Grobogan"
Post a Comment