Kode Pos Humbang Hasundutan – Pada kesempatan ini ihategreenjello akan menyajikan Kode Pos Kabupaten Humbang Hasundutan Sumatera Utara yang paling lengkap dan termasuk seluruh kecamatan yang ada di Humbang Hasundutan, yang mungkin dapat membantu anda dalam mengirim surat ataupun barang, Kode Pos Humbang Hasundutan berada pada tabel di bawah ini :
Baca Juga : Kode Pos Gunungsitoli
Kode Pos Humbang Hasundutan
Kecamatan |
Kelurahan / Desa |
Kode Pos |
Sijamapolang (Sijama Polang) | Bonan Dolok I | 22459 |
Sijamapolang (Sijama Polang) | Batunajagar (Batu Nagajar) | 22459 |
Sijamapolang (Sijama Polang) | Siborboron | 22459 |
Sijamapolang (Sijama Polang) | Sibuntuon | 22459 |
Sijamapolang (Sijama Polang) | Sitapongan | 22459 |
Sijamapolang (Sijama Polang) | Sanggaran I | 22459 |
Sijamapolang (Sijama Polang) | Nagurguran | 22459 |
Sijamapolang (Sijama Polang) | Bonan Dolok II | 22459 |
Sijamapolang (Sijama Polang) | Sigulok | 22459 |
Sijamapolang (Sijama Polang) | Hutaginjang | 22459 |
Dolok Sanggul | Saitnihuta | 22457 |
Dolok Sanggul | Sosor Gonting | 22457 |
Dolok Sanggul | Lumban Purba | 22457 |
Dolok Sanggul | Aek Lung | 22457 |
Dolok Sanggul | Purba Dolok | 22457 |
Dolok Sanggul | Pasaribu | 22457 |
Dolok Sanggul | Purba Manalu | 22457 |
Dolok Sanggul | Janji | 22457 |
Dolok Sanggul | Pakkat | 22457 |
Dolok Sanggul | Bonanionan (Bonani Onan) | 22457 |
Dolok Sanggul | Dolok Sanggul (Pasar Dolok Sanggul) | 22457 |
Dolok Sanggul | Hutabagasan | 22457 |
Dolok Sanggul | Hutagurgur (Huta Gurgur) | 22457 |
Dolok Sanggul | Simangaronsang | 22457 |
Dolok Sanggul | Simarigung | 22457 |
Dolok Sanggul | Sosor Tambok | 22457 |
Dolok Sanggul | Sosortolong Sihite III | 22457 |
Dolok Sanggul | Sigala Gala (Silaga Laga) | 22457 |
Dolok Sanggul | Sirisirisi | 22457 |
Dolok Sanggul | Parik Sinomba | 22457 |
Dolok Sanggul | Sihite I | 22457 |
Dolok Sanggul | Sihite II | 22457 |
Dolok Sanggul | Sileang | 22457 |
Dolok Sanggul | Sampean | 22457 |
Parlilitan | Sionom Hudon Timur II | 22456 |
Parlilitan | Sihotang Hasugian Dolok I | 22456 |
Parlilitan | Baringin Natam | 22456 |
Parlilitan | Janji Hutanapa | 22456 |
Parlilitan | Pusuk I | 22456 |
Parlilitan | Pusuk II Simaninggir | 22456 |
Parlilitan | Sionom Hudon Julu | 22456 |
Parlilitan | Sionom Hudon Toruan | 22456 |
Parlilitan | Sionom Hudon Tonga | 22456 |
Parlilitan | Sionom Hudon Selatan | 22456 |
Parlilitan | Sionom Hudon Sibulbulon | 22456 |
Parlilitan | Sionom Hudon Timur | 22456 |
Parlilitan | Baringin | 22456 |
Parlilitan | Sionom Hudon Runggu | 22456 |
Parlilitan | Sihotang Hasugian Dolok II | 22456 |
Parlilitan | Sihotang Hasugian Habinsaran | 22456 |
Parlilitan | Sionom Hudon Utara | 22456 |
Parlilitan | Sionom Hudon VII | 22456 |
Parlilitan | Sihotang Hasugian Tonga | 22456 |
Parlilitan | Simataniari | 22456 |
Baktiraja (Bakti Raja) | Simamora | 22457 |
Baktiraja (Bakti Raja) | Marbun Tonga Marbun Dolok | 22457 |
Baktiraja (Bakti Raja) | Marbun Toruan (Marbun) | 22457 |
Baktiraja (Bakti Raja) | Siunong-Unong Julu | 22457 |
Baktiraja (Bakti Raja) | Tipang | 22457 |
Baktiraja (Bakti Raja) | Simangulampe | 22457 |
Baktiraja (Bakti Raja) | Sinambela | 22457 |
Pollung | Parsingguran II | 22457 |
Pollung | Aek Nauli I | 22457 |
Pollung | Pandumaan | 22457 |
Pollung | Ria-Ria | 22457 |
Pollung | Sipituhuta (Sipitu Huta) | 22457 |
Pollung | Aek Nauli II | 22457 |
Pollung | Hutajulu (Huta Julu) | 22457 |
Pollung | Hutapaung (Huta Paung) | 22457 |
Pollung | Hutapaung Utara (Huta Paung Utara) | 22457 |
Pollung | Pollung | 22457 |
Pollung | Pansurbatu (Pansur Batu) | 22457 |
Pollung | Pardomuan | 22457 |
Pollung | Parsingguran I | 22457 |
Tarabintang (Tara Bintang) | Simbara | 22451 |
Tarabintang (Tara Bintang) | Tarabintang (Tara Bintang) | 22451 |
Tarabintang (Tara Bintang) | Sibongkare Sianju | 22451 |
Tarabintang (Tara Bintang) | Sihombu | 22451 |
Tarabintang (Tara Bintang) | Sihotang Hasugian Toruan | 22451 |
Tarabintang (Tara Bintang) | Marpadan | 22451 |
Tarabintang (Tara Bintang) | Mungkur | 22451 |
Tarabintang (Tara Bintang) | Sibongkare | 22451 |
Tarabintang (Tara Bintang) | Sitanduk | 22451 |
Pakkat | Pakkat Hauagong | 22455 |
Pakkat | Lumban Tonga-Tonga | 22455 |
Pakkat | Manalu | 22455 |
Pakkat | Ambobi Paranginan | 22455 |
Pakkat | Banuarea | 22455 |
Pakkat | Siambaton Pahae | 22455 |
Pakkat | Panggugunan | 22455 |
Pakkat | Purba Bersatu | 22455 |
Pakkat | Hauagong | 22455 |
Pakkat | Karya | 22455 |
Pakkat | Siambaton | 22455 |
Pakkat | Sipagabu | 22455 |
Pakkat | Tukka Dolok | 22455 |
Pakkat | Purba Sianjur | 22455 |
Pakkat | Rura Aek Sopang | 22455 |
Pakkat | Sijarango | 22455 |
Pakkat | Sijarango I | 22455 |
Pakkat | Purba Baringin | 22455 |
Pakkat | Rura Tanjung | 22455 |
Pakkat | Parmonangan | 22455 |
Pakkat | Peadungdung | 22455 |
Pakkat | Pulo Godang | 22455 |
Onan Ganjang | Hutajulu | 22454 |
Onan Ganjang | Aek Godang Arbaan (Aek Godang) | 22454 |
Onan Ganjang | Batu Nagodang Siatas | 22454 |
Onan Ganjang | Sanggaran II | 22454 |
Onan Ganjang | Sibuluan | 22454 |
Onan Ganjang | Sigalogo | 22454 |
Onan Ganjang | Parbotihan | 22454 |
Onan Ganjang | Parnapa | 22454 |
Onan Ganjang | Sampe Tua (Sampetua) | 22454 |
Onan Ganjang | Sihikit (Sihikkit) | 22454 |
Onan Ganjang | Janji Nagodang | 22454 |
Onan Ganjang | Onan Ganjang | 22454 |
Paranginan | Lumban Sianturi | 22477 |
Paranginan | Pearung Silali | 22477 |
Paranginan | Lobutolong (Lobu Tolong) | 22477 |
Paranginan | Pearung | 22477 |
Paranginan | Lobutolong Habinsaran | 22477 |
Paranginan | Paranginan Selatan | 22477 |
Paranginan | Paranginan Utara | 22477 |
Paranginan | Lumban Barat | 22477 |
Paranginan | Lumban Sialaman | 22477 |
Paranginan | Siboru Torop | 22477 |
Paranginan | Sihonongan | 22477 |
Lintong Nihuta | Nagasaribu II (Naga Saribu II) | 22475 |
Lintong Nihuta | Sitolu Bahal | 22475 |
Lintong Nihuta | Nagasaribu V | 22475 |
Lintong Nihuta | Pargaulan | 22475 |
Lintong Nihuta | Nagasaribu IV | 22475 |
Lintong Nihuta | Siponjot | 22475 |
Lintong Nihuta | Hutasoit II | 22475 |
Lintong Nihuta | Lobutua (Lobu Tua) | 22475 |
Lintong Nihuta | Bonan Dolok | 22475 |
Lintong Nihuta | Dolok Margu (Dolok Marduga) | 22475 |
Lintong Nihuta | Habeahan | 22475 |
Lintong Nihuta | Hutasoit I (Hutasoit) | 22475 |
Lintong Nihuta | Nagasaribu I (Naga Saribu I) | 22475 |
Lintong Nihuta | Sitio II | 22475 |
Lintong Nihuta | Sigompul | 22475 |
Lintong Nihuta | Sigumpar | 22475 |
Lintong Nihuta | Siharjulu | 22475 |
Lintong Nihuta | Tapian Nauli | 22475 |
Lintong Nihuta | Parulohan | 22475 |
Lintong Nihuta | Sibuntoan Parpea / Parpean | 22475 |
Lintong Nihuta | Sibuntuon Partur (Sibuntuon) | 22475 |
Lintong Nihuta | Nagasaribu III | 22475 |
Baca Juga : Kode Pos Deli Serdang
Demikian artikel tentang Kode Pos Kabupaten Humbang Hasundutan. Semoga info ini bermanfaat buat kalian semua. Apabila saya ada salah dalam menyampaikan informasi bisa langsung ketik dikomentar agar saya dapat memperbaharui postingan saya dengan segera. Terimakasih.
The post Kode Pos Kabupaten Humbang Hasundutan appeared first on IhateGreenJello.
0 Response to "Kode Pos Kabupaten Humbang Hasundutan"
Post a Comment