Kode Pos Banjar – Pada kesempatan ini ihategreenjello akan menyajikan Kode Pos Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan yang paling lengkap dan termasuk seluruh kecamatan yang ada di Banjar, yang mungkin dapat membantu anda dalam mengirim surat ataupun barang, Kode Pos Banjar berada pada tabel di bawah ini :

Baca Juga : Kode Pos Balangan
Kode Pos Banjar
No. |
Kecamatan |
Kelurahan / Desa |
Kode Pos |
1 | Sei/Sungai Pinang | Belimbing Baru | 70678 |
2 | Sei/Sungai Pinang | Belimbing Lama | 70678 |
3 | Sei/Sungai Pinang | Hakim Makmur | 70678 |
4 | Sei/Sungai Pinang | Kahelaan | 70678 |
5 | Sei/Sungai Pinang | Kupang Rejo | 70678 |
6 | Sei/Sungai Pinang | Pakutik | 70678 |
7 | Sei/Sungai Pinang | Rantau Bakula | 70678 |
8 | Sei/Sungai Pinang | Rantau Nangka | 70678 |
9 | Sei/Sungai Pinang | Sei/Sungai Pinang | 70678 |
10 | Sei/Sungai Pinang | Sumber Baru | 70678 |
11 | Sei/Sungai Pinang | Sumber Harapan | 70678 |
12 | Sambung Makmur | Baliangin | 70677 |
13 | Sambung Makmur | Batang Banyu | 70677 |
14 | Sambung Makmur | Batu Tanam | 70677 |
15 | Sambung Makmur | Gunung Batu | 70677 |
16 | Sambung Makmur | Madurejo | 70677 |
17 | Sambung Makmur | Pasar Baru | 70677 |
18 | Sambung Makmur | Sei/Sungai Lurus | 70677 |
19 | Cintapuri Darussalam | Alalak Padang | 70676 |
20 | Cintapuri Darussalam | Benua Anyar | 70676 |
21 | Cintapuri Darussalam | Cintapuri | 70676 |
22 | Cintapuri Darussalam | Garis Hanyar | 70676 |
23 | Cintapuri Darussalam | Karya Makmur | 70676 |
24 | Cintapuri Darussalam | Keramat Mina | 70676 |
25 | Cintapuri Darussalam | Makmur Karya | 70676 |
26 | Cintapuri Darussalam | Simpang Lima | 70676 |
27 | Cintapuri Darussalam | Sindang Jaya | 70676 |
28 | Cintapuri Darussalam | Sumber Sari | 70676 |
29 | Cintapuri Darussalam | Surian Hanyar | 70676 |
30 | Paramasan (Peramasan) | Angkipih | 70675 |
31 | Paramasan (Peramasan) | Paramasan Atas (Peramasan Atas) | 70675 |
32 | Paramasan (Peramasan) | Paramasan Bawah (Peramasan Bawah) | 70675 |
33 | Paramasan (Peramasan) | Remo | 70675 |
34 | Pengarom (Pengaron) | Alimukim | 70674 |
35 | Pengarom (Pengaron) | Antaraku | 70674 |
36 | Pengarom (Pengaron) | Ati’im (Ati Im) | 70674 |
37 | Pengarom (Pengaron) | Benteng | 70674 |
38 | Pengarom (Pengaron) | Kertak Empat | 70674 |
39 | Pengarom (Pengaron) | Lobang Baru | 70674 |
40 | Pengarom (Pengaron) | Lok Tunggul (Loktunggul) | 70674 |
41 | Pengarom (Pengaron) | Lumpangi | 70674 |
42 | Pengarom (Pengaron) | Mangkauk | 70674 |
43 | Pengarom (Pengaron) | Maniapun | 70674 |
44 | Pengarom (Pengaron) | Pengaron | 70674 |
45 | Pengarom (Pengaron) | Penyiuran (Panyiuran) | 70674 |
46 | Telaga Bauntung | Lok Tanah (Loktanah) | 70673 |
47 | Telaga Bauntung | Rampah | 70673 |
48 | Telaga Bauntung | Rantau Bujur | 70673 |
49 | Telaga Bauntung | Telaga Baru | 70673 |
50 | Simpang Empat | Sei/Sungai Tabuk | 70653 |
51 | Simpang Empat | Batu Balian | 70673 |
52 | Simpang Empat | Berkat Mulia (Berkat Mulya) | 70673 |
53 | Simpang Empat | Cabi | 70673 |
54 | Simpang Empat | Lawiran | 70673 |
55 | Simpang Empat | Lok Cantung (Lokcantung) | 70673 |
56 | Simpang Empat | Paku | 70673 |
57 | Simpang Empat | Paring Tali | 70673 |
58 | Simpang Empat | Pasar Lama | 70673 |
59 | Simpang Empat | Sei/Sungai Langsat | 70673 |
60 | Simpang Empat | Sei/Sungai Raya | 70673 |
61 | Simpang Empat | Simpang Empat | 70673 |
62 | Simpang Empat | Sungai Baru (Sungkai Baru) | 70673 |
63 | Simpang Empat | Sungkai | 70673 |
64 | Simpang Empat | Tanah Intan | 70673 |
65 | Mataraman | Baru | 70672 |
66 | Mataraman | Bawahan Pasar | 70672 |
67 | Mataraman | Bawahan Seberang | 70672 |
68 | Mataraman | Bawahan Selan | 70672 |
69 | Mataraman | Gunung Ulin | 70672 |
70 | Mataraman | Lok Tamu | 70672 |
71 | Mataraman | Mangkalawat (Mangka Lawat) | 70672 |
72 | Mataraman | Mataraman | 70672 |
73 | Mataraman | Pasiraman | 70672 |
74 | Mataraman | Pematang Danau | 70672 |
75 | Mataraman | Sei/Sungai Jati | 70672 |
76 | Mataraman | Simpang Tiga | 70672 |
77 | Mataraman | Surian | 70672 |
78 | Mataraman | Takuti | 70672 |
79 | Mataraman | Tanah Abang | 70672 |
80 | Aranio | Apuai | 70671 |
81 | Aranio | Aranio | 70671 |
82 | Aranio | Artain | 70671 |
83 | Aranio | Belangian | 70671 |
84 | Aranio | Benua Riam | 70671 |
85 | Aranio | Bunglai | 70671 |
86 | Aranio | Kala’an (Kalaan) | 70671 |
87 | Aranio | Pa’au (Paau) | 70671 |
88 | Aranio | Rantau Balai | 70671 |
89 | Aranio | Rantau Bujur | 70671 |
90 | Aranio | Tiwingan (Tiwingan Lama) | 70671 |
91 | Aranio | Tiwingan Baru | 70671 |
92 | Astambul | Astambul Kota (Astambul) | 70670 |
93 | Astambul | Astambul Seberang | 70670 |
94 | Astambul | Benua Anyar DS (Banua Anyar I / Benua Anyar I) | 70670 |
95 | Astambul | Benua Anyar ST (Banua Anyar II / Benua Anyar II) | 70670 |
96 | Astambul | Danau Salak | 70670 |
97 | Astambul | Jati Baru (Jati) | 70670 |
98 | Astambul | Kaliukan | 70670 |
99 | Astambul | Kelampaian (Kalampayan) | 70670 |
100 | Astambul | Kelampaian Ilir | 70670 |
101 | Astambul | Kelampaian Ulu (Kalampayan Ulu) | 70670 |
102 | Astambul | Limamar | 70670 |
103 | Astambul | Lok Gabang (Lokgabang) | 70670 |
104 | Astambul | Minggu Raya (Munggu Raya) | 70670 |
105 | Astambul | Pasar Jati | 70670 |
106 | Astambul | Pematang Hambawang | 70670 |
107 | Astambul | Pingaran (Pingaran Ilir) | 70670 |
108 | Astambul | Pingaran Ulu | 70670 |
109 | Astambul | Sei/Sungai Alat | 70670 |
110 | Astambul | Sei/Sungai Tuan Ilir | 70670 |
111 | Astambul | Sei/Sungai Tuan Ulu | 70670 |
112 | Astambul | Tambak Danau | 70670 |
113 | Astambul | Tambangan | 70670 |
114 | Karang Intan | Abirau | 70661 |
115 | Karang Intan | Awang Bangkal Barat | 70661 |
116 | Karang Intan | Awang Bangkal Timur | 70661 |
117 | Karang Intan | Balau | 70661 |
118 | Karang Intan | Biih | 70661 |
119 | Karang Intan | Jingah Habang Hilir (Jingah Habang Ilir) | 70661 |
120 | Karang Intan | Jingah Habang Hulu (Jingah Habang Ulu) | 70661 |
121 | Karang Intan | Karang Intan | 70661 |
122 | Karang Intan | Kiram | 70661 |
123 | Karang Intan | Lihung | 70661 |
124 | Karang Intan | Lok Tangga (Loktangga) | 70661 |
125 | Karang Intan | Mali Mali | 70661 |
126 | Karang Intan | Mandi Kapau Barat | 70661 |
127 | Karang Intan | Mandiangin Barat (Mandi Angin Barat) | 70661 |
128 | Karang Intan | Mandiangin Timur (Mandi Angin Timur) | 70661 |
129 | Karang Intan | Mandikapau Timur (Mandi Kapau Timur) | 70661 |
130 | Karang Intan | Padang Panjang | 70661 |
131 | Karang Intan | Pandak Daun | 70661 |
132 | Karang Intan | Panyambaran (Penyambaran) | 70661 |
133 | Karang Intan | Pasar Lama | 70661 |
134 | Karang Intan | Pulau Nyiur | 70661 |
135 | Karang Intan | Sei/Sungai Alang | 70661 |
136 | Karang Intan | Sei/Sungai Arfat | 70661 |
137 | Karang Intan | Sei/Sungai Asam | 70661 |
138 | Karang Intan | Sei/Sungai Besar | 70661 |
139 | Karang Intan | Sei/Sungai Landas | 70661 |
140 | Beruntung Baru | Babirik | 70656 |
141 | Beruntung Baru | Handil Purai | 70656 |
142 | Beruntung Baru | Haur Kuning | 70656 |
143 | Beruntung Baru | Jambu Burung |
Baca Juga : Kode Pos Singkawang
Demikian artikel tentang Daftar Kode Pos Kabupaten Banjar Resmi. Semoga info ini bermanfaat buat kalian semua. Apabila saya ada salah dalam menyampaikan informasi bisa langsung ketik dikomentar agar saya dapat memperbaharui postingan saya dengan segera. Terimakasih.
The post 290 Kode Pos Kabupaten Banjar Resmi Terlengkap appeared first on IhateGreenJello.
0 Response to "290 Kode Pos Kabupaten Banjar Resmi Terlengkap"
Post a Comment