Kode Pos Banjar – Pada kesempatan ini ihategreenjello akan menyajikan Kode Pos Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan yang paling lengkap dan termasuk seluruh kecamatan yang ada di Banjar, yang mungkin dapat membantu anda dalam mengirim surat ataupun barang, Kode Pos Banjar berada pada tabel di bawah ini :
Baca Juga : Kode Pos Balangan
Kode Pos Banjar
No. |
Kecamatan |
Kelurahan / Desa |
Kode Pos |
1 | Sei/Sungai Pinang | Belimbing Baru | 70678 |
2 | Sei/Sungai Pinang | Belimbing Lama | 70678 |
3 | Sei/Sungai Pinang | Hakim Makmur | 70678 |
4 | Sei/Sungai Pinang | Kahelaan | 70678 |
5 | Sei/Sungai Pinang | Kupang Rejo | 70678 |
6 | Sei/Sungai Pinang | Pakutik | 70678 |
7 | Sei/Sungai Pinang | Rantau Bakula | 70678 |
8 | Sei/Sungai Pinang | Rantau Nangka | 70678 |
9 | Sei/Sungai Pinang | Sei/Sungai Pinang | 70678 |
10 | Sei/Sungai Pinang | Sumber Baru | 70678 |
11 | Sei/Sungai Pinang | Sumber Harapan | 70678 |
12 | Sambung Makmur | Baliangin | 70677 |
13 | Sambung Makmur | Batang Banyu | 70677 |
14 | Sambung Makmur | Batu Tanam | 70677 |
15 | Sambung Makmur | Gunung Batu | 70677 |
16 | Sambung Makmur | Madurejo | 70677 |
17 | Sambung Makmur | Pasar Baru | 70677 |
18 | Sambung Makmur | Sei/Sungai Lurus | 70677 |
19 | Cintapuri Darussalam | Alalak Padang | 70676 |
20 | Cintapuri Darussalam | Benua Anyar | 70676 |
21 | Cintapuri Darussalam | Cintapuri | 70676 |
22 | Cintapuri Darussalam | Garis Hanyar | 70676 |
23 | Cintapuri Darussalam | Karya Makmur | 70676 |
24 | Cintapuri Darussalam | Keramat Mina | 70676 |
25 | Cintapuri Darussalam | Makmur Karya | 70676 |
26 | Cintapuri Darussalam | Simpang Lima | 70676 |
27 | Cintapuri Darussalam | Sindang Jaya | 70676 |
28 | Cintapuri Darussalam | Sumber Sari | 70676 |
29 | Cintapuri Darussalam | Surian Hanyar | 70676 |
30 | Paramasan (Peramasan) | Angkipih | 70675 |
31 | Paramasan (Peramasan) | Paramasan Atas (Peramasan Atas) | 70675 |
32 | Paramasan (Peramasan) | Paramasan Bawah (Peramasan Bawah) | 70675 |
33 | Paramasan (Peramasan) | Remo | 70675 |
34 | Pengarom (Pengaron) | Alimukim | 70674 |
35 | Pengarom (Pengaron) | Antaraku | 70674 |
36 | Pengarom (Pengaron) | Ati’im (Ati Im) | 70674 |
37 | Pengarom (Pengaron) | Benteng | 70674 |
38 | Pengarom (Pengaron) | Kertak Empat | 70674 |
39 | Pengarom (Pengaron) | Lobang Baru | 70674 |
40 | Pengarom (Pengaron) | Lok Tunggul (Loktunggul) | 70674 |
41 | Pengarom (Pengaron) | Lumpangi | 70674 |
42 | Pengarom (Pengaron) | Mangkauk | 70674 |
43 | Pengarom (Pengaron) | Maniapun | 70674 |
44 | Pengarom (Pengaron) | Pengaron | 70674 |
45 | Pengarom (Pengaron) | Penyiuran (Panyiuran) | 70674 |
46 | Telaga Bauntung | Lok Tanah (Loktanah) | 70673 |
47 | Telaga Bauntung | Rampah | 70673 |
48 | Telaga Bauntung | Rantau Bujur | 70673 |
49 | Telaga Bauntung | Telaga Baru | 70673 |
50 | Simpang Empat | Sei/Sungai Tabuk | 70653 |
51 | Simpang Empat | Batu Balian | 70673 |
52 | Simpang Empat | Berkat Mulia (Berkat Mulya) | 70673 |
53 | Simpang Empat | Cabi | 70673 |
54 | Simpang Empat | Lawiran | 70673 |
55 | Simpang Empat | Lok Cantung (Lokcantung) | 70673 |
56 | Simpang Empat | Paku | 70673 |
57 | Simpang Empat | Paring Tali | 70673 |
58 | Simpang Empat | Pasar Lama | 70673 |
59 | Simpang Empat | Sei/Sungai Langsat | 70673 |
60 | Simpang Empat | Sei/Sungai Raya | 70673 |
61 | Simpang Empat | Simpang Empat | 70673 |
62 | Simpang Empat | Sungai Baru (Sungkai Baru) | 70673 |
63 | Simpang Empat | Sungkai | 70673 |
64 | Simpang Empat | Tanah Intan | 70673 |
65 | Mataraman | Baru | 70672 |
66 | Mataraman | Bawahan Pasar | 70672 |
67 | Mataraman | Bawahan Seberang | 70672 |
68 | Mataraman | Bawahan Selan | 70672 |
69 | Mataraman | Gunung Ulin | 70672 |
70 | Mataraman | Lok Tamu | 70672 |
71 | Mataraman | Mangkalawat (Mangka Lawat) | 70672 |
72 | Mataraman | Mataraman | 70672 |
73 | Mataraman | Pasiraman | 70672 |
74 | Mataraman | Pematang Danau | 70672 |
75 | Mataraman | Sei/Sungai Jati | 70672 |
76 | Mataraman | Simpang Tiga | 70672 |
77 | Mataraman | Surian | 70672 |
78 | Mataraman | Takuti | 70672 |
79 | Mataraman | Tanah Abang | 70672 |
80 | Aranio | Apuai | 70671 |
81 | Aranio | Aranio | 70671 |
82 | Aranio | Artain | 70671 |
83 | Aranio | Belangian | 70671 |
84 | Aranio | Benua Riam | 70671 |
85 | Aranio | Bunglai | 70671 |
86 | Aranio | Kala’an (Kalaan) | 70671 |
87 | Aranio | Pa’au (Paau) | 70671 |
88 | Aranio | Rantau Balai | 70671 |
89 | Aranio | Rantau Bujur | 70671 |
90 | Aranio | Tiwingan (Tiwingan Lama) | 70671 |
91 | Aranio | Tiwingan Baru | 70671 |
92 | Astambul | Astambul Kota (Astambul) | 70670 |
93 | Astambul | Astambul Seberang | 70670 |
94 | Astambul | Benua Anyar DS (Banua Anyar I / Benua Anyar I) | 70670 |
95 | Astambul | Benua Anyar ST (Banua Anyar II / Benua Anyar II) | 70670 |
96 | Astambul | Danau Salak | 70670 |
97 | Astambul | Jati Baru (Jati) | 70670 |
98 | Astambul | Kaliukan | 70670 |
99 | Astambul | Kelampaian (Kalampayan) | 70670 |
100 | Astambul | Kelampaian Ilir | 70670 |
101 | Astambul | Kelampaian Ulu (Kalampayan Ulu) | 70670 |
102 | Astambul | Limamar | 70670 |
103 | Astambul | Lok Gabang (Lokgabang) | 70670 |
104 | Astambul | Minggu Raya (Munggu Raya) | 70670 |
105 | Astambul | Pasar Jati | 70670 |
106 | Astambul | Pematang Hambawang | 70670 |
107 | Astambul | Pingaran (Pingaran Ilir) | 70670 |
108 | Astambul | Pingaran Ulu | 70670 |
109 | Astambul | Sei/Sungai Alat | 70670 |
110 | Astambul | Sei/Sungai Tuan Ilir | 70670 |
111 | Astambul | Sei/Sungai Tuan Ulu | 70670 |
112 | Astambul | Tambak Danau | 70670 |
113 | Astambul | Tambangan | 70670 |
114 | Karang Intan | Abirau | 70661 |
115 | Karang Intan | Awang Bangkal Barat | 70661 |
116 | Karang Intan | Awang Bangkal Timur | 70661 |
117 | Karang Intan | Balau | 70661 |
118 | Karang Intan | Biih | 70661 |
119 | Karang Intan | Jingah Habang Hilir (Jingah Habang Ilir) | 70661 |
120 | Karang Intan | Jingah Habang Hulu (Jingah Habang Ulu) | 70661 |
121 | Karang Intan | Karang Intan | 70661 |
122 | Karang Intan | Kiram | 70661 |
123 | Karang Intan | Lihung | 70661 |
124 | Karang Intan | Lok Tangga (Loktangga) | 70661 |
125 | Karang Intan | Mali Mali | 70661 |
126 | Karang Intan | Mandi Kapau Barat | 70661 |
127 | Karang Intan | Mandiangin Barat (Mandi Angin Barat) | 70661 |
128 | Karang Intan | Mandiangin Timur (Mandi Angin Timur) | 70661 |
129 | Karang Intan | Mandikapau Timur (Mandi Kapau Timur) | 70661 |
130 | Karang Intan | Padang Panjang | 70661 |
131 | Karang Intan | Pandak Daun | 70661 |
132 | Karang Intan | Panyambaran (Penyambaran) | 70661 |
133 | Karang Intan | Pasar Lama | 70661 |
134 | Karang Intan | Pulau Nyiur | 70661 |
135 | Karang Intan | Sei/Sungai Alang | 70661 |
136 | Karang Intan | Sei/Sungai Arfat | 70661 |
137 | Karang Intan | Sei/Sungai Asam | 70661 |
138 | Karang Intan | Sei/Sungai Besar | 70661 |
139 | Karang Intan | Sei/Sungai Landas | 70661 |
140 | Beruntung Baru | Babirik | 70656 |
141 | Beruntung Baru | Handil Purai | 70656 |
142 | Beruntung Baru | Haur Kuning | 70656 |
143 | Beruntung Baru | Jambu Burung | 70656 |
144 | Beruntung Baru | Jambu Raya | 70656 |
145 | Beruntung Baru | Kampung Baru | 70656 |
146 | Beruntung Baru | Lawahan | 70656 |
147 | Beruntung Baru | Muara Halayung | 70656 |
148 | Beruntung Baru | Pindahan Baru | 70656 |
149 | Beruntung Baru | Rumpiang | 70656 |
150 | Beruntung Baru | Salat Makmur (Selat Makmur) | 70656 |
151 | Beruntung Baru | Tambak Padi | 70656 |
152 | Aluh-Aluh | Aluh Aluh Kecil | 70655 |
153 | Aluh-Aluh | Aluh Aluh Kecil Muara | 70655 |
154 | Aluh-Aluh | Aluh-Aluh Besar | 70655 |
155 | Aluh-Aluh | Bakambat | 70655 |
156 | Aluh-Aluh | Balimau | 70655 |
157 | Aluh-Aluh | Bunipah | 70655 |
158 | Aluh-Aluh | Handil Baru | 70655 |
159 | Aluh-Aluh | Handil Bujur | 70655 |
160 | Aluh-Aluh | Kuin Besar | 70655 |
161 | Aluh-Aluh | Kuin Kecil | 70655 |
162 | Aluh-Aluh | Labat Muara | 70655 |
163 | Aluh-Aluh | Pemurus | 70655 |
164 | Aluh-Aluh | Podok | 70655 |
165 | Aluh-Aluh | Pulantan | 70655 |
166 | Aluh-Aluh | Sei/Sungai Musang | 70655 |
167 | Aluh-Aluh | Simpang Warga | 70655 |
168 | Aluh-Aluh | Simpang Warga Dalam | 70655 |
169 | Aluh-Aluh | Tanipah | 70655 |
170 | Aluh-Aluh | Terapu | 70655 |
171 | Kertak Hanyar | Belayung Baru | 70654 |
172 | Kertak Hanyar | Benua Hanyar (Banua Hanyar) | 70654 |
173 | Kertak Hanyar | Kertak Hanyar I | 70654 |
174 | Kertak Hanyar | Kertak Hanyar II (Kertakhanyar II) | 70654 |
175 | Kertak Hanyar | Manarap Baru | 70654 |
176 | Kertak Hanyar | Manarap Lama | 70654 |
177 | Kertak Hanyar | Manarap Tengah | 70654 |
178 | Kertak Hanyar | Mandarsari (Mandar Sari) | 70654 |
179 | Kertak Hanyar | Mekar Raya | 70654 |
180 | Kertak Hanyar | Pasar Kamis (Pasar Kemis) | 70654 |
181 | Kertak Hanyar | Pemangkih Laut (Pemangkih Baru) | 70654 |
182 | Kertak Hanyar | Sei/Sungai Lakum | 70654 |
183 | Kertak Hanyar | Simpang Empat | 70654 |
184 | Sei/Sungai Tabuk | Abumbun Jaya | 70653 |
185 | Sei/Sungai Tabuk | Gudang Hirang | 70653 |
186 | Sei/Sungai Tabuk | Gudang Tengah | 70653 |
187 | Sei/Sungai Tabuk | Keliling Benteng Ilir | 70653 |
188 | Sei/Sungai Tabuk | Liok Baintan Dalam (Lok Baintan Dalam) | 70653 |
189 | Sei/Sungai Tabuk | Lok Baintan | 70653 |
190 | Sei/Sungai Tabuk | Lok Buntar (Lokbuntar) | 70653 |
191 | Sei/Sungai Tabuk | Paku Alam | 70653 |
192 | Sei/Sungai Tabuk | Pejambuan | 70653 |
193 | Sei/Sungai Tabuk | Pemakuan | 70653 |
194 | Sei/Sungai Tabuk | Pematang Panjang | 70653 |
195 | Sei/Sungai Tabuk | Pembantanan | 70653 |
196 | Sei/Sungai Tabuk | Sei/Sungai Bakung | 70653 |
197 | Sei/Sungai Tabuk | Sei/Sungai Bangkal | 70653 |
198 | Sei/Sungai Tabuk | Sei/Sungai Lulut | 70653 |
199 | Sei/Sungai Tabuk | Sei/Sungai Pinang Baru | 70653 |
200 | Sei/Sungai Tabuk | Sei/Sungai Tabuk Keramat | 70653 |
201 | Sei/Sungai Tabuk | Sei/Sungai Tabuk Kota | 70653 |
202 | Sei/Sungai Tabuk | Sei/Sungai Tandipah | 70653 |
203 | Sei/Sungai Tabuk | Sungai Pinang (Sei / Sungai Pinang Lama) | 70653 |
204 | Sei/Sungai Tabuk | Tajau Landung | 70653 |
205 | Gambut | Banyu Hirang | 70652 |
206 | Gambut | Gambut | 70652 |
207 | Gambut | Gambut Barat | 70652 |
208 | Gambut | Guntung Papuyu | 70652 |
209 | Gambut | Guntung Ujung | 70652 |
210 | Gambut | Kayu Bawang | 70652 |
211 | Gambut | Keladan Baru | 70652 |
212 | Gambut | Makmur | 70652 |
213 | Gambut | Malintang | 70652 |
214 | Gambut | Malintang Baru | 70652 |
215 | Gambut | Sei/Sungai Kupang | 70652 |
216 | Gambut | Tambak Sirang Baru | 70652 |
217 | Gambut | Tambak Sirang Darat | 70652 |
218 | Gambut | Tambak Sirang Laut | 70652 |
219 | Tatah Makmur | Bangkal Tengah | 70650 |
220 | Tatah Makmur | Jaruju | 70650 |
221 | Tatah Makmur | Jaruju Laut | 70650 |
222 | Tatah Makmur | Layap Baru | 70650 |
223 | Tatah Makmur | Mekar Sari | 70650 |
224 | Tatah Makmur | Pandan Sari | 70650 |
225 | Tatah Makmur | Pemangkih Baru | 70650 |
226 | Tatah Makmur | Pemangkih Darat | 70650 |
227 | Tatah Makmur | Pemangkih Tengah | 70650 |
228 | Tatah Makmur | Taibah Raya | 70650 |
229 | Tatah Makmur | Tampang Awang | 70650 |
230 | Tatah Makmur | Tatah Bangkal | 70650 |
231 | Tatah Makmur | Tatah Layap | 70650 |
232 | Martapura (Martapura Kota) | Bincau | 70619 |
233 | Martapura (Martapura Kota) | Bincau Muara | 70619 |
234 | Martapura (Martapura Kota) | Indra Sari | 70619 |
235 | Martapura (Martapura Kota) | Labuan Tabu | 70619 |
236 | Martapura (Martapura Kota) | Pasayangan (Pesayangan) | 70619 |
237 | Martapura (Martapura Kota) | Pasayangan Barat | 70619 |
238 | Martapura (Martapura Kota) | Pasayangan Selatan | 70619 |
239 | Martapura (Martapura Kota) | Pasayangan Utara | 70619 |
240 | Martapura (Martapura Kota) | Sekumpul | 70619 |
241 | Martapura (Martapura Kota) | Sei/Sungai Paring | 71213 |
242 | Martapura (Martapura Kota) | Tambak Baru | 70619 |
243 | Martapura (Martapura Kota) | Tambak Baru Ilir | 70619 |
244 | Martapura (Martapura Kota) | Tambak Baru Ulu | 70619 |
245 | Martapura (Martapura Kota) | Tungkaran | 70619 |
246 | Martapura Barat | Antasan Sutun | 70618 |
247 | Martapura Barat | Keliling Benteng Tengah | 70618 |
248 | Martapura Barat | Keliling Benteng Ulu | 70618 |
249 | Martapura Barat | Panggalaman (Penggalaman) | 70618 |
250 | Martapura Barat | Sei Ranggas (Sei / Sungai Rangas) | 70618 |
251 | Martapura Barat | Sei Ranggas Hambuku (Sei / Sungai Rangas Hambuku) | 70618 |
252 | Martapura Barat | Sei Ranggas Tengah (Sei / Sungai Rangas Tengah) | 70618 |
253 | Martapura Barat | Sei Ranggas Ulu (Sei / Sungai Rangas Ulu) | 70618 |
254 | Martapura Barat | Sei/Sungai Batang | 70618 |
255 | Martapura Barat | Sei/Sungai Batang Ilir | 70618 |
256 | Martapura Barat | Tangkas | 70618 |
257 | Martapura Barat | Telok Selong | 70618 |
258 | Martapura Barat | Teluk Selong Ulu (Telok Selong Ulu) | 70618 |
259 | Martapura Timur | Akar Baru | 70617 |
260 | Martapura Timur | Akar Begantung Ulu (Akar Bagantung) | 70617 |
261 | Martapura Timur | Antasan Senor | 70617 |
262 | Martapura Timur | Antasan Senor Ilir | 70617 |
263 | Martapura Timur | Dalam Pagar | 70617 |
264 | Martapura Timur | Dalam Pagar Ulu | 70617 |
265 | Martapura Timur | Keramat | 70617 |
266 | Martapura Timur | Keramat Baru | 70617 |
267 | Martapura Timur | Mekar | 70617 |
268 | Martapura Timur | Melayu (Melayu Ulu) | 70617 |
269 | Martapura Timur | Melayu Ilir | 70617 |
270 | Martapura Timur | Melayu Tengah | 70617 |
271 | Martapura Timur | Pekauman | 70617 |
272 | Martapura Timur | Pekauman Dalam | 70617 |
273 | Martapura Timur | Pekauman Ulu | 70617 |
274 | Martapura Timur | Pematang Baru | 70617 |
275 | Martapura Timur | Sei/Sungai Kitano | 70617 |
276 | Martapura Timur | Tambak Anyar | 70617 |
277 | Martapura Timur | Tambak Anyar Ilir | 70617 |
278 | Martapura Timur | Tambak Anyar Ulu | 70617 |
279 | Martapura (Martapura Kota) | Murung Kenanga | 70617 |
280 | Martapura (Martapura Kota) | Murung Keraton | 70616 |
281 | Martapura (Martapura Kota) | Jawa Laut | 70615 |
282 | Martapura (Martapura Kota) | Tunggul Irang | 70615 |
283 | Martapura (Martapura Kota) | Tunggul Irang Ilir | 70615 |
284 | Martapura (Martapura Kota) | Tunggul Irang Ulu | 70615 |
285 | Martapura (Martapura Kota) | Jawa | 70614 |
286 | Martapura (Martapura Kota) | Tanjung Rema | 70613 |
287 | Martapura (Martapura Kota) | Tanjung Rema Darat | 70613 |
288 | Martapura (Martapura Kota) | Cindai Alus | 70612 |
289 | Martapura (Martapura Kota) | Sei/Sungai Sipai | 70612 |
290 | Martapura (Martapura Kota) | Keraton | 70611 |
Baca Juga : Kode Pos Singkawang
Demikian artikel tentang Daftar Kode Pos Kabupaten Banjar Resmi. Semoga info ini bermanfaat buat kalian semua. Apabila saya ada salah dalam menyampaikan informasi bisa langsung ketik dikomentar agar saya dapat memperbaharui postingan saya dengan segera. Terimakasih.
The post 290 Kode Pos Kabupaten Banjar Resmi Terlengkap appeared first on IhateGreenJello.
0 Response to "290 Kode Pos Kabupaten Banjar Resmi Terlengkap"
Post a Comment